| Número do Empenho | 110006 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 21.048,52 |
| Valor Liquidado | R$ 21.048,52 |
| Valor Pago | R$ 21.048,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO SOB COTA DAF DO FPM-FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2.025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
| CPF/CNPJ | ***944600469** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |