| Número do Empenho | 605003 |
| Data de emissão | 05/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.649,48 |
| Valor Liquidado | R$ 1.649,48 |
| Valor Pago | R$ 1.649,48 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAR NO SERVICO PRESTADO COMO BIOMEDICA NESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VERENA CASIMIRO DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***047173** |
| Endereço | RUA ANTONIO JOSE DA SILVA, 0, CARNAUBINHA, 64560000 |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE-ROSALINA PASSOS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-ROSALINA PASSOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |