| Número do Empenho | 120005 |
| Data de emissão | 20/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.017,64 |
| Valor Liquidado | R$ 11.017,64 |
| Valor Pago | R$ 11.017,64 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL FOLHA-PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITO COTA DAF BB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2.024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |