SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901025 01/09/2020 ***954608** ANTONIO DE SOUSA BELEZA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
803046 03/08/2020 ***954608** ANTONIO DE SOUSA BELEZA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
504010 04/05/2020 ***954608** ANTONIO DE SOUSA BELEZA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
401017 01/04/2020 ***954608** ANTONIO DE SOUSA BELEZA Ordinário 824,74 0,00 0,00 0,00 Detalhe
306015 06/03/2020 ***954608** ANTONIO DE SOUSA BELEZA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
205021 05/02/2020 ***954608** ANTONIO DE SOUSA BELEZA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
102057 02/01/2020 ***954608** ANTONIO DE SOUSA BELEZA Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
Totais: 5.773,18