SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
911002 11/09/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
401135 01/04/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.030,93 0,00 0,00 0,00 Detalhe
331007 31/03/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.907,48 1.907,48 1.907,48 0,00 Detalhe
311004 11/03/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
303008 03/03/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
211005 11/02/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
128051 28/01/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 979,38 979,38 979,38 0,00 Detalhe
107004 07/01/2020 ***154003** ALCIOMAR CARVALHO SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.548,72