SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 386
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131001 31/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 22.089,35 22.089,35 0,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.353,73 2.353,73 0,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.119,75 4.119,75 0,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2026 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2026 ***655210001** EDILEUSA RODRIGUES MONTEIRO NOBRE 42853761304 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2026 ***043943** FRANIELSON LOPES DOS SANTOS Ordinário 1.621,00 1.621,00 1.621,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2026 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2026 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2026 ***873140001** FRANCISCO INACIO DE SOUSA Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2026 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO-ME Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.883,83