SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3734
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
220005 20/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 18.941,36 18.941,36 18.941,36 0,00 Detalhe
220006 20/02/2025 ***823223** CARLOS ALBERTO DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
220007 20/02/2025 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.292,98 1.292,98 1.292,98 0,00 Detalhe
220005 20/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 7.012,29 7.012,29 7.012,29 0,00 Detalhe
220004 20/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Anulação 7.012,29 0,00 0,00 7.012,29 Detalhe
220002 20/02/2025 ***062623** VANESSA MARIA BARBOSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
220006 20/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 13.770,43 13.770,43 13.770,43 0,00 Detalhe
220002 20/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 28.301,48 28.301,48 28.301,48 0,00 Detalhe
219001 19/02/2025 ***622448** MARILEIDE DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
219001 19/02/2025 ***377390001** EDILSON MENDES DE LIMA ME Ordinário 898,36 898,36 898,36 0,00 Detalhe
Totais: 79.179,19