SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3734
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930011 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 75.911,10 75.911,10 75.911,10 0,00 Detalhe
930013 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 Detalhe
930019 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 959,00 959,00 959,00 0,00 Detalhe
930023 30/09/2025 ***474530001** D. DE SOUSA OLIVEIRA Ordinário 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 Detalhe
930024 30/09/2025 ***548690001** PREFEITURA MUNICIPAL Ordinário 122,88 122,88 122,88 0,00 Detalhe
930025 30/09/2025 ***548690001** PREFEITURA MUNICIPAL Ordinário 2.991,61 2.991,61 2.991,61 0,00 Detalhe
930012 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 506,00 506,00 506,00 0,00 Detalhe
930017 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.819,10 11.819,10 11.819,10 0,00 Detalhe
930022 30/09/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.859,55 1.859,55 1.859,55 0,00 Detalhe
930003 30/09/2025 ***873140001** OFICINA DE POCOS SANTO INACIO Ordinário 6.690,00 6.690,00 6.690,00 0,00 Detalhe
Totais: 110.959,24