SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231033 31/12/2021 ***454280001** ENGIPEC COMERCIO LTDA Anulação 1.124,14 0,00 0,00 1.124,14 Detalhe
1231034 31/12/2021 ***249170001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO INACIO DO PIAUI Ordinário 13.315,21 13.315,21 13.315,21 0,00 Detalhe
1231035 31/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 334.530,00 334.530,00 334.530,00 0,00 Detalhe
1231036 31/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS Ordinário 80.096,78 80.096,78 80.096,78 0,00 Detalhe
1231037 31/12/2021 ***552743** DELSON RODRIGUES NOGUEIRA Ordinário 12.450,00 12.450,00 12.450,00 0,00 Detalhe
1231038 31/12/2021 ***249170001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO INACIO DO PIAUI Ordinário 3.016,04 3.016,04 3.016,04 0,00 Detalhe
1231039 31/12/2021 ***249170001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO INACIO DO PIAUI Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
1231040 31/12/2021 ***552743** DELSON RODRIGUES NOGUEIRA Ordinário 63.900,00 63.900,00 63.900,00 0,00 Detalhe
1231041 31/12/2021 ***249170001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO INACIO DO PIAUI Ordinário 23.543,12 23.543,12 23.543,12 0,00 Detalhe
1231042 31/12/2021 ***249170001** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO INACIO DO PIAUI Ordinário 13.508,14 13.508,14 13.508,14 0,00 Detalhe
Totais: 557.483,43