SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4218
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
701103 01/07/2021 ***447588** DEMERVAL NERI DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
701104 01/07/2021 ***600043** EVALDO VIEIRA DE SALES FILHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
701105 01/07/2021 ***818913** MARIA DAS GRACAS FEITOSA CAMPOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
701106 01/07/2021 ***929103** ANDRE PINTO DA SILVA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
701107 01/07/2021 ***438510001** POUSADA ARAUJO NOBRE ME Ordinário 449,00 449,00 449,00 0,00 Detalhe
701108 01/07/2021 ***627850001** JOSIELMA BATISTA MONTANA Ordinário 245,00 245,00 245,00 0,00 Detalhe
701109 01/07/2021 ***568613** VIRGILIO GONCALVES DE MOURA NETO Ordinário 824,74 824,74 824,74 0,00 Detalhe
701110 01/07/2021 ***661393** JEREMIAS BELEZA DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
701111 01/07/2021 ***342053** ROBERVAL LOPES DE ARAUJO SOUSA Ordinário 1.391,75 1.391,75 1.391,75 0,00 Detalhe
701112 01/07/2021 ***956293** LIVIO AURELIO ALVES BATISTA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.110,49