SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2405
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1019002 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 110,38 110,38 110,38 0,00 Detalhe
1019003 19/10/2020 ***874530001** CLINICA DE OLHOS SAO CAMILO LTDA Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
1019004 19/10/2020 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1016001 16/10/2020 ***687090001** EDNA ANDRADE DOS SANTOS 29900377800 Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1015001 15/10/2020 ***999550001** DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S C Ordinário 801,00 801,00 801,00 0,00 Detalhe
1014001 14/10/2020 ***376120001** PORTELA & CAMPELO LTDA-ME Ordinário 2.999,00 2.999,00 2.999,00 0,00 Detalhe
1014002 14/10/2020 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Ordinário 2.541,69 2.541,69 2.541,69 0,00 Detalhe
1014003 14/10/2020 ***768873** DANIEL DOUGLAS CARVALHO NOGUEIRA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1013001 13/10/2020 ***667323** FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
1013002 13/10/2020 ***925283** CLAUDIONOR A. DE CARVALHO JUNIOR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.372,07