SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2405
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1022001 22/10/2020 ***769090001** ANA RITA MOURA FE 25591897800 Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
1021001 21/10/2020 ***256343** ERLANE CELESTINA DE MORAIS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
1021002 21/10/2020 ***883170001** EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRON Ordinário 89,90 89,90 89,90 0,00 Detalhe
1020001 20/10/2020 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RECEBIDO Ordinário 990,10 990,10 990,10 0,00 Detalhe
1020002 20/10/2020 ***981640001** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RECEBIDO Ordinário 1.349,11 1.349,11 1.349,11 0,00 Detalhe
1020003 20/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 1.398,37 1.398,37 1.398,37 0,00 Detalhe
1020004 20/10/2020 ***999550001** DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S C Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
1020005 20/10/2020 ***530628** ROMEY APARECIDO MARTINS DE CARVALHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1020006 20/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 13.664,31 13.664,31 13.664,31 0,00 Detalhe
1019001 19/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 210,83 210,83 210,83 0,00 Detalhe
Totais: 24.662,62