SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2405
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
313004 13/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI Ordinário 84,83 84,83 84,83 0,00 Detalhe
313005 13/03/2020 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 227,16 227,16 227,16 0,00 Detalhe
313006 13/03/2020 ***222270004** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 1.580,70 1.580,70 1.580,70 0,00 Detalhe
312001 12/03/2020 ***222270016** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS Ordinário 507,02 507,02 507,02 0,00 Detalhe
312006 12/03/2020 ***394783** JOSE EDIMILSON DE FARIAS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
312004 12/03/2020 ***900433** JOCIEL VIEIRA DE ARAUJO Ordinário 832,99 832,99 832,99 0,00 Detalhe
312003 12/03/2020 ***713978** LUIZ PEREIRA LINO NETO Ordinário 577,32 577,32 0,00 0,00 Detalhe
312005 12/03/2020 ***013560001** MARIA YARA DA SILVA ALVESEI Ordinário 915,00 915,00 915,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2020 ***464460001** LUCIENE M. DA SILVAME Ordinário 1.484,00 1.484,00 1.484,00 0,00 Detalhe
311003 11/03/2020 ***197953** TAIRO MOURA MESQUITA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 7.409,02